Les forfaits Debitel| 2H | 3H | 4H | 6H | 8H | 12H | 20H | |
| engagement de 24 mois | 34,90€ | 39,90€ | 44,90€ | 54,90€ | 64,90€ | 99,90€ | 149,90€ |
| Prix par minute dans le forfait | 0.29 € | 0.22 € | 0.19 € | 0.15 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.12 € |
| Prix par minute hors forfait | 0.30 € | ||||||
| Prix SMS | 0.09 € | ||||||
| Prix MMS | 0.18 € | ||||||
| 30 min | 1H | 2H | 3H | 4H | 6H | 8H | 12H | 20H | |
| engagement de 24 mois |
9.90 € | 14.90 € | 19.90 € | 24.90 € | 29.90 € | 39.90 € | 49.90 € | 84.90 € | 134.90 € |
| Prix par minute dans le forfait | 0.33 € | 0.25 € | 0.17 € | 0.14 € | 0.12 € | 0.11 € | 0.10 € | 0.12 € | 0.11 € |
| Prix par minute hors forfait | 0.30 € | ||||||||
| Prix SMS | 0.09 € | ||||||||
| Prix MMS | 0.18 € | ||||||||
| carte sim | |
| sans engagement | 7 € |
| Prix SMS | 0.12 € |
| Prix MMS | 0.36 € |
| Recharges classiques | 15 € + 10 € offerts |
25 € + 15 € offerts |
40 € + 32 € offerts |
70 € + 70 € offerts |
| equivalent en communication | 50 min | 80 min | 144 min | 280 min |
| durée validité du crédit | 1 mois | |||
| Prix par minute | 0.50 € | |||
| Recharges BONUS | 25 € + 7.5 € offerts |
40 € + 16 € offerts |
70 € + 35 € offerts |
| equivalent en communication | 65 min | 112 min | 210 min |
| durée validité du crédit | 3 mois | 4 mois | 6 mois |
| Prix par minute dans le forfait | 0.50 € | ||